样机运行视频
Machine Running Video
灯座线材铆压机
Lamp holder wire riveting press
■ 自动裁线、剥皮、扭线、沾锡(Automatic wire cutting, peeling, twisting and tin dipping)
■ 自动上料(Automatic feeding)
■ 自动铆压(Automatic riveting)
技术参数
Technical parameter
产品型号(Model) | SSH-520 | SSH-530 | SSH-540 |
产品款型(Style) | 双线压两端 (Double line pressing both ends) | 双线压三端(Double line pressing three ends) | 四线压五端(Four wire pressing five ends) |
适用线材(WireRange) | AWG16-28# | AWG16-28# | AWG16-28# |
适用端子(Applicable terminals) | 普通横式、直式连饶端子 (General horizontal and straight connecting terminals) | ||
适用模具(Applicable mould) | OTP横模、直模(OTP horizontal mold and straight mold) | ||
产品尺寸(Product size) | 1.2m*0.8m*2m | 1.4m* 1.3m*2m | |
产品重量(Product weight) | 约350Kg | 约420Kg | |
加工线长(Processing line length) | 50mm~999mm | ||
(加工效率(Processing efficiency | 约4000PCS/h (100mm以内) | 1500PCS/h | |
裁线公差(Line tolerance) | 约总长0.2%以下 | ||
剥皮长度(Stripping Length) | 0~10mm | ||
工作电压(Power supply) | AC 220V 50Hz | ||
工作气压(Airpressure) | 0.4~0.6MPa | ||
额定功率(power) | 2.3 Kw | 2.5Kw |
配置参数
气动元件 | 台湾 AIRTAC |
直线导轨 | 台湾 HIWIN |
压接电机 | 台邦 GPG |
动作电机 | 旭泉步进 |
触摸控制 | KINCO |
驱动控制 | 佳源智能 |
电机变频 | 佳源智能 |
电路控制 | 正泰电器 |
PLC控制 | 自主开发单片机 |
检测功能 | 端子检测、气压检测、线材检测、空气压力检测、线材打结检测 |
客户选装配件 | 自动放线盘、线束传送带 |
光电开关 | 深圳天工、欧姆龙、松下 |
适用电线范围
Applicable Wire Range