样机运行视频
Machine Running Video
SS-PD排线双头压端子机系列
SS-PD Series Automatic Double Terminal Machine
■ 自动剥皮、裁线(Automatic peeling and wire cutting) ■ 双头打端(Double end crimping terminal) ■ 高端伺服动力驱动(High quality servo drive)
技术参数
Technical parameter
基本参数 (Basic parameters) | 设备编号(Model) | SS-PD01 |
设备名称(Name) | 高速全自动双头端子机(High speed automatic double head terminal machine) | |
外形尺寸(Size) | (1920+L)x 1520 x 1750mm | |
设备重量(Weight) | 约500KG | |
工作气压(Pressure) | 0.4MPa-0.6MPa | |
工作电压(Voltage) | AC220V 50HZ | |
额定电流(Rated current) | 15A | |
安放环境(Environment) | 地面平整结实,干操,无阳光直射(The ground is flat and solid, dry and free from direct sunlight) |
功能参数 (Functional parameters) | 效率(Efficiency) | 最高可达20000点/H(Up to 20000 points /H) |
特殊功能 (Function) | 排线可同时加工多条(含俩并线)(Multiple parallel lines can be processed at the same time) | |
电子线可同时加工最多多12条(Up to 12 electronic wires can be processed at the same time) | ||
两端压着、单端压着、间隔压着、转向压着 (Pressing at both ends, single end, interval and steering) | ||
中间分段(4段)(Middle section (4 sections)) | ||
后端可半剥(Back end can be half peeled) | ||
模具可更换(Mould replacement) |
加工参数 (Fenctional parameters) | 切断长度(Cut length) | 45-1000mm |
前瑞剥皮长I里(Front peeling length) | 0 - 8mm | |
后瑞剥皮长I里(Back end peeling length) | 0-8mm | |
线材种类(Wirc typc) | AW G30# - 18#, 26#-186 | |
最大线宽(Max Width) | 28mm | |
最人P数(P number | 24P |
适用电线范围
Applicable Wire Range